SMS paslaugos Jūsų projektui
- Nėra prisijungimo ar mėnesinių mokesčių
- 0.5-12 EUR kainos, padidinto tarifo trumpieji numeriai Lietuvoje
- Aiški dokumentacija ir pagalba +37061630290, vg at vero dot lt
UAB „Verozona" savo partneriams Lietuvoje siūlo naudotis padidinto tarifo trumpuoju numeriu 1679.
Trumpojo numerio tarifai taikomi visiems mobiliojo ryšio operatoriams. Šiuo metu SMS žinučių kaina gali būti nuo 0.09 iki 12 EUR
Jums pateikiame išmokų už SMS mokėjimus, taikomų Lietuvoje, lentelę:
Šalis | Operatorius |
Kaina |
Kaina |
Žinutės |
Neto |
Partnerio |
Partnerio |
Lietuva | Telia | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 37% | 0.06 EUR |
|
Lietuva | Telia | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 50% | 0.21 EUR |
|
Lietuva | Telia | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 50% | 0.41 EUR |
|
Lietuva | Telia | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 50% | 0.62 EUR |
|
Lietuva | Telia | 2.00 | 1.65 | 1.65 | 50% | 0.83 EUR |
|
Lietuva | Telia | 2.50 | 2.07 | 2.07 | 50% | 1.03 EUR |
|
Lietuva | Telia | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 50% | 1.24 EUR |
|
Lietuva | Telia | 3.50 | 2.89 | 2.89 | 50% | 1.45 EUR |
|
Lietuva | Telia | 4.00 | 3.31 | 3.31 | 50% | 1.65 EUR |
|
Lietuva | Telia | 4.50 | 3.72 | 3.72 | 50% | 1.86 EUR |
|
Lietuva | Telia | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 50% | 2.07 EUR |
Šalis | Operatorius |
Kaina |
Kaina |
Žinutės |
Neto |
Partnerio |
Partnerio |
Lietuva | Bitė Lietuva | 0.20 | 0.17 | 0.017 | 0.15 | 37% | 0.05 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 0.50 | 0.41 | 0.017 | 0.40 | 50% | 0.19 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 1.00 | 0.83 | 0.017 | 0.81 | 50% | 0.40 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 1.50 | 1.24 | 0.017 | 1.22 | 50% | 0.61 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 2.00 | 1.65 | 0.017 | 1.64 | 50% | 0.81 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 2.50 | 2.07 | 0.017 | 2.05 | 50% | 1.02 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 3.00 | 2.48 | 0.017 | 2.46 | 50% | 1.23 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 3.50 | 2.89 | 0.017 | 2.88 | 50% | 1.43 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 4.00 | 3.31 | 0.017 | 3.29 | 50% | 1.64 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 4.50 | 3.72 | 0.017 | 3.70 | 50% | 1.85 EUR |
Lietuva | Bitė Lietuva | 5.00 | 4.13 | 0.017 | 4.12 | 50% | 2.05 EUR |
Šalis | Operatorius |
Kaina |
Kaina |
Žinutės |
Neto |
Partnerio |
Partnerio |
Lietuva | Tele2 | 0.20 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | 37% | 0.05 EUR |
Lietuva | Tele2 | 0.50 | 0.41 | 0.04 | 0.37 | 50% | 0.19 EUR |
Lietuva | Tele2 | 1.00 | 0.83 | 0.04 | 0.79 | 50% | 0.40 EUR |
Lietuva | Tele2 | 1.50 | 1.24 | 0.04 | 1.20 | 50% | 0.60 EUR |
Lietuva | Tele2 | 2.00 | 1.65 | 0.04 | 1.61 | 50% | 0.81 EUR |
Lietuva | Tele2 | 2.50 | 2.07 | 0.04 | 2.03 | 50% | 1.02 EUR |
Lietuva | Tele2 | 3.00 | 2.48 | 0.04 | 2.44 | 50% | 1.22 EUR |
Lietuva | Tele2 | 3.50 | 2.89 | 0.04 | 2.85 | 50% | 1.43 EUR |
Lietuva | Tele2 | 4.00 | 3.31 | 0.04 | 3.27 | 50% | 1.64 EUR |
Lietuva | Tele2 | 4.50 | 3.72 | 0.04 | 3.68 | 50% | 1.84 EUR |
Lietuva | Tele2 | 5.00 | 4.13 | 0.04 | 4.09 | 50% | 2.05 EUR |
Šalis | Operatorius |
Kaina siuntėjui |
Kaina be PVM |
Žinutės savikaina * |
Neto kaina** |
Partnerio dalis,% |
Partnero dalis,EUR *** |
Lietuva | Telia | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 37% | 0.06 EUR |
|
Lietuva | Telia | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 50% | 0.21 EUR |
|
Lietuva | Telia | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 50% | 0.41 EUR |
|
Lietuva | Telia | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 50% | 0.62 EUR |
|
Lietuva | Telia | 2.00 | 1.65 | 1.65 | 50% | 0.83 EUR |
|
Lietuva | Telia | 2.50 | 2.07 | 2.07 | 50% | 1.03 EUR |
|
Lietuva | Telia | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 50% | 1.24 EUR |
|
Lietuva | Telia | 3.50 | 2.89 | 2.89 | 50% | 1.45 EUR |
|
Lietuva | Telia | 4.00 | 3.31 | 3.31 | 50% | 1.65 EUR |
|
Lietuva | Telia | 4.50 | 3.72 | 3.72 | 50% | 1.86 EUR |
|
Lietuva | Telia | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 50% | 2.07 EUR |
Šalis | Operatorius |
Kaina siuntėjui |
Kaina be PVM |
Žinutės savikaina * |
Neto kaina** |
Partnerio dalis,% |
Partnero dalis,EUR *** |
Lietuva | Bitė Lietuva | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 37% | 0.06 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 50% | 0.21 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 50% | 0.41 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 1.50 | 1.24 | 1.24 | 50% | 0.62 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 2.00 | 1.65 | 1.65 | 50% | 0.83 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 2.50 | 2.07 | 2.07 | 50% | 1.03 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 3.00 | 2.48 | 2.48 | 50% | 1.24 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 3.50 | 2.89 | 2.89 | 50% | 1.45 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 4.00 | 3.31 | 3.31 | 50% | 1.65 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 4.50 | 3.72 | 3.72 | 50% | 1.86 EUR |
|
Lietuva | Bitė Lietuva | 5.00 | 4.13 | 4.13 | 50% | 2.07 EUR |
Šalis | Operatorius |
Kaina |
Kaina |
Žinutės |
Neto |
Partnerio |
Partnerio |
Lietuva | Tele2 | 0.20 | 0.17 | 0.017 | 0.15 | 37% | 0.06 EUR |
Lietuva | Tele2 | 0.50 | 0.41 | 0.017 | 0.40 | 50% | 0.20 EUR |
Lietuva | Tele2 | 1.00 | 0.83 | 0.017 | 0.81 | 50% | 0.41 EUR |
Lietuva | Tele2 | 1.50 | 1.24 | 0.017 | 1.22 | 50% | 0.61 EUR |
Lietuva | Tele2 | 2.00 | 1.65 | 0.017 | 1.64 | 50% | 0.82 EUR |
Lietuva | Tele2 | 2.50 | 2.07 | 0.017 | 2.05 | 50% | 1.03 EUR |
Lietuva | Tele2 | 3.00 | 2.48 | 0.017 | 2.46 | 50% | 1.23 EUR |
Lietuva | Tele2 | 3.50 | 2.89 | 0.017 | 2.88 | 50% | 1.44 EUR |
Lietuva | Tele2 | 4.00 | 3.31 | 0.017 | 3.29 | 50% | 1.64 EUR |
Lietuva | Tele2 | 4.50 | 3.72 | 0.017 | 3.70 | 50% | 1.85 EUR |
Lietuva | Tele2 | 5.00 | 4.13 | 0.017 | 4.12 | 50% | 2.07 EUR |
* Papildomai minusuojama: žinutės savikaina - Bitė - 0.015EUR, Tele2 - 0.04EUR (kainos nurodytos be PVM). Prenumeratinių paslaugų pratęsimams Tele2 taikomas 0.015EUR priminimo žinutės savikaina.
** Išmoka skaičiuojama nuo Netto kainos
*** PVM mokėtojams išmokama suma prie stulpelio "Partneriui tenkanti dalis LT, be PVM" išmokos dydžio pridėjus PVM
Išskirtiniais atvejais, kai reikia, kad vartotojui žinutės nekainuotų, siūlome įeinančių SMS priėmimo paslaugą (taip pat Akcijų įrankį).
Priimamos SMS žinutės kaina - 0,03 EUR.
Akcijų įrankio pajungimo mokestis 400 EUR.
SMS siuntimo vartotojams įkainiai
Norėdami gauti pasiūlymą ar pasiteirauti dėl išmokų kitose šalyse, kreipkitės pagalbos kontaktais.
Norėdami atsisakyti prenumeratinių paslaugų siųskite SMS numeriu 1679 su tekstu STOP. Žinutės kaina 0.09 Eur.
Skaityti daugiau